Principal
R$ 970.000,00
CÓD.: AP902V
Rua Dezoito de OutubroTijuca - Rio de Janeiro
Quartos
Banheiros
Total m²
Útil m²
Vagas
R$ 545.000,00
CÓD.: A301RAD
Rua Radmacker, 33Tijuca - Rio de Janeiro
Quartos
Banheiros
Total m²
Útil m²
Vaga
R$ 10.510.000,00
CÓD.: ALM1062S
Freguesia (Jacarepaguá) - Rio de Janeiro
Total m²
Útil m²
| Índices | Mês | % |
|---|---|---|
| IGP-DI (FGV) | Ago/2026 | 0.06 |
| IPCA (IBGE) | Ago/2026 | -0.32 |
| INCC (FGV) | Ago/2026 | 0.66 |
| IGP-M (FGV) | Ago/2026 | -0.22 |
| INPC (IBGE) | Ago/2026 | -0.32 |
| IPC (FIPE) | Ago/2026 | -0.38 |
| ICV (Dieese) | Ago/2026 | 0.1 |
| IGP-M 12 meses | Ago/2026 | 2.16 |
| IPCA 12 meses | Ago/2026 | 4.22 |




